Přinášíme vám jednoduchou tabulku s výsledky voleb do obecního zastupitelstva v Kamýku.
V letošních volbách kandidovalo 60 lidí ve čtyřech stranách. 23 z nich kandidovalo poprvé. Co se týká zvolených kandidátů, obměnila se necelá třetina zastupitelstva, v němž nově zasednou čtyři noví členové, z nichž tři kandidovali poprvé.
Jméno úspěšného kandidáta | Počet hlasů |
---|---|
Halada Petr | 316 |
Vencovský Josef Ing. | 206 |
Růžička Přemysl Bc. | 189 |
Semilský Václav | 183 |
Špačková Jaroslava | 170 |
Ptáčková Kateřina | 165 |
Mach Daniel | 161 |
Růžička Zbyněk Bc. | 160 |
Klaus Jiří | 151 |
Tulach Miroslav | 144 |
Viskupová Hana | 134 |
Mácha Richard | 132 |
Turza Roman Ing. | 132 |
Černá Marie | 128 |
Balek Karel | 80 |
Zdroj: volby.cz
(Visited 218 times, 1 visits today)